| တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရသူများစာရင်း (၂၀၂၅ ခုနှစ်အောင်) | ||||
| တက္ကသိုလ်အမည်- ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ဟင်္သာတ) | ||||
| အထူးပြုဘာသာ- ကွန်ပျူတာ | ဦးရေ- (၁၂၂) | |||
| စဉ် | ၂၀၂၅ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲခုံအမှတ် | အမည် | နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် | စုစုပေါင်း ရမှတ် |
| ၁ | အဟတ-1133 | မဧပရယ်ဇော် | လျှောက်ထားဆဲ | ၄၁၈ |
| ၂ | အဇလ-626 | မနှင်းမွန်ကျော် | ၁၄/ဇလန(နိုင်)၁၉၆၄၉၄ | ၄၁၄ |
| ၃ | အဟတ-942 | မဖူးပြည့်ကျော် | ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၃၉၄၆၂၄ | ၄၀၂ |
| ၄ | အဇလ-637 | မအိမ့်ခြူးမွန် | ၁၄/ဇလန(နိုင်)၂၂၄၀၉၆ | ၃၉၉ |
| ၅ | အဂပ-30 | မအိပိုပိုဖြိုး | ၁၄/အဂပ(နိုင်)၂၆၅၈၁၀ | ၃၉၇ |
| ၆ | အဓန-595 | မခင်ရတနာထွန်း | ၁၄/ဓနဖ(နိုင်)၂၁၁၆၄၄ | ၃၉၄ |
| ၇ | အဂပ-248 | မထိုက်စံသူ | ၁၄/အဂပ(နိုင်)၂၅၃၆၈၃ | ၃၉၁ |
| ၈ | အဇလ-412 | မောင်အောင်ကောင်းခန့် | ၁၄/ဇလန(နိုင်)၂၁၁၉၈၃ | ၃၈၈ |
| ၉ | အဟတ-22 | မောင်ဉာဏ်လင်းထက် | ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၄၁၁၈၈၉ | ၃၈၄ |
| ၁၀ | အဟတ-1855 | မသက်မွန်စိုး | ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၄၂၀၁၂၉ | ၃၈၄ |
| ၁၁ | အဓန-9 | မောင်အာကာချစ် | ၁၄/ဓနဖ(နိုင်)၂၄၀၁၅၇ | ၃၈၃ |
| ၁၂ | အဟတ-1144 | မောင်ဝေယံဖြိုး | ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၄၁၃၇၁၁ | ၃၈၁ |
| ၁၃ | အကခ-104 | မမေဇင်မြင့်မြတ် | ၁၄/ကခန(နိုင်)၁၂၃၃၁၅ | ၃၈၁ |
| ၁၄ | အလန-4 | မအိမြင့်မြတ်ခင် | ၁၄/လမန(နိုင်)၁၄၁၄၂၅ | ၃၈၀ |
| ၁၅ | အတန-78 | စသူရအောင် | ၁၄/ပတန(နိုင်)၂၆၅၀၆၄ | ၃၇၉ |
| ၁၆ | အကခ-428 | မောင်သက်ဝေစိုး | ၁၄/မအန(နိုင်)၂၉၆၁၂၈ | ၃၇၉ |
| ၁၇ | အဟတ-600 | မယွန်းနဒီအောင် | ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၄၃၃၅၉၉ | ၃၇၉ |
| ၁၈ | အဟတ-47 | မဆုနန္ဒာအောင် | ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၄၂၁၉၁၄ | ၃၇၇ |
| ၁၉ | အလန-416 | မတုနှိုင်းသာ | ၁၄/လမန(နိုင်)၁၂၇၆၄၈ | ၃၇၇ |
| ၂၀ | အဟတ-508 | နော်သဲစုဖြိုး | ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၃၇၉၇၅၂ | ၃၇၅ |
| ၂၁ | အဟတ-1008 | မောင်အောင်ကောင်းထက် | ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၃၇၆၉၇၂ | ၃၇၃ |
| ၂၂ | အလန-426 | မသင်းသီရိအောင် | ၁၄/လမန(နိုင်)၁၂၆၈၇၄ | ၃၇၃ |
| ၂၃ | အဓန-182 | မောင်ဝေဖြိုးအောင် | ၁၄/ဓနဖ(နိုင်)၂၃၅၂၈၃ | ၃၇၀ |
| ၂၄ | အဟတ-558 | မအိအိဇင် | ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၄၂၈၂၂၃ | ၃၇၀ |
| ၂၅ | အဟတ-623 | မလှိုင်ရတနာဌေး | ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၃၇၉၀၁၄ | ၃၆၈ |
| ၂၆ | အကပ-278 | စထက်ကိုကို | ၁၄/ကပန(နိုင်)၂၉၅၃၇၈ | ၃၆၇ |
| ၂၇ | အဇလ-628 | မဖူးပြည့်စုံ | ၁၄/ဇလန(နိုင်)၁၉၆၄၉၆ | ၃၆၇ |
| ၂၈ | အဂပ-43 | မသဲစုကျော် | ၁၄/အဂပ(နိုင်)၂၅၇၉၁၇ | ၃၆၇ |
| ၂၉ | အဟတ-581 | မောင်ကျော်သက်ပိုင် | ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၄၃၄၄၉၀ | ၃၆၆ |
| ၃၀ | အဟတ-542 | မနှင်းဧကရီလှိုင် | ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၄၃၀၃၅၆ | ၃၆၆ |
| ၃၁ | အဟတ-687 | မအင်ကြင်းဦး | ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၃၇၇၉၇၃ | ၃၆၅ |
| ၃၂ | အဟတ-1568 | မနှင်းဝတ်ရည်စိုး | '၁၄/ဟသတ(နိုင်)၄၂၄၇၅၀ | ၃၆၅ |
| ၃၃ | အဟတ-31 | မသက်စုမွန် | ၈/အလန(နိုင်)၂၄၈၆၁၁ | ၃၆၄ |
| ၃၄ | အမအ-32 | မလမင်းကိုကို | ၁၄/မအန(နိုင်)၂၇၁၀၈၇ | ၃၆၃ |
| ၃၅ | အဇလ-70 | မသီရိဟေမာန် | ၁၄/ဇလန(နိုင်)၁၉၃၈၂၆ | ၃၆၃ |
| ၃၆ | အကခ-16 | မောင်ရဲဇာနည်ထွန်း | ၁၄/ကခန(နိုင်)၁၂၄၅၅၉ | ၃၆၂ |
| ၃၇ | အဇလ-65 | မဖြူသွယ်သွယ်နှင်း | ၁၄/ဇလန(နိုင်)၂၁၂၂၂၇ | ၃၆၂ |
| ၃၈ | အဟတ-60 | မနှင်းပွင့်ဖြူ | ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၀၄၂၇၆၃၉ | ၃၆၂ |
| ၃၉ | အဟတ-32 | မမေဇင်မွန် | ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၃၉၇၅၁၄ | ၃၆၁ |
| ၄၀ | အဟတ-1473 | မသီရိရွှေစင် | ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၄၀၅၇၂၄ | ၃၆၁ |
| ၄၁ | အဓန-65 | မမြတ်သန္တာအောင် | ၁၄/ဓနဖ(နိုင်)၂၀၈၅၁၉ | ၃၆၁ |
| ၄၂ | အဂပ-175 | မနေခြည်လင်း | ၁၄/ဓနဖ(နိုင်)၂၃၄၀၀၄ | ၃၆၀ |
| ၄၃ | အဂပ-165 | မပွင့်နဒီဦး | ၁၄/အဂပ(နိုင်)၂၆၅၈၁၈ | ၃၅၉ |
| ၄၄ | အဇလ-27 | မထက်ထက်ယု | ၁၄/ဇလန(နိုင်)၂၂၃၄၁၈ | ၃၅၉ |
| ၄၅ | အဟတ-580 | နော်ယုနဒီနှင်း | ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၃၉၂၉၆၁ | ၃၅၉ |
| ၄၆ | အဟတ-1206 | မောင်ကောင်းခန့်စည်သူ | ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၃၇၁၆၈၁ | ၃၅၈ |
| ၄၇ | အကခ-36 | မချစ်ပြည့်စုံ | ၁၄/ကခန(နိုင်)၁၃၃၀၇၂ | ၃၅၇ |
| ၄၈ | အဂပ-32 | မောင်မင်းခန့်အောင် | ၁၄/အဂပ(နိုင်)၂၅၁၆၄၇ | ၃၅၄ |
| ၄၉ | အမအ-33 | မဂျေဇင်စိုး | ၁၄/မအန(နိုင်)၂၆၈၃၆၇ | ၃၅၄ |
| ၅၀ | အဓန-599 | မောင်စိုးသူ | ၁၄/ဓနဖ(နိုင်)၂၁၁၅၉၄ | ၃၅၄ |
| ၅၁ | အကလ-464 | မဖူးပွင့်ခိုင် | ၁၄/ကလန(နိုင်)၂၀၉၈၁၁ | ၃၅၃ |
| ၅၂ | အဓန-581 | မောင်ကောင်းထက်ဖြိုး | ၁၄/ဓနဖ(နိုင်)၂၄၀၁၁၅ | ၃၅၂ |
| ၅၃ | အဟတ-1028 | မောင်အောင်ရှင်းသန့် | ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၃၇၇၀၀၁ | ၃၅၂ |
| ၅၄ | အဟတ-1448 | နန့်တွယ်တာလင်းလက် | ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၄၂၇၅၅၉ | ၃၅၂ |
| ၅၅ | အလန-43 | မချစ်ဝင်းနွယ် | ၁၁/စတန(နိုင်)၁၅၇၃၀၃ | ၃၅၂ |
| ၅၆ | အမအ-41 | မအိအိခိုင် | ၁၄/မအန(နိုင်)၂၉၈၇၈၁ | ၃၅၂ |
| ၅၇ | အဂပ-601 | မောင်အောင်ခန့်ကျော် | ၁၄/အဂပ(နိုင်)၂၅၈၄၃၉ | ၃၅၁ |
| ၅၈ | အဟတ-586 | မအိမေဖြိုး | ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၃၆၇၃၁၅ | ၃၅၀ |
| ၅၉ | အဂပ-514 | မချယ်ရီဝေ | ၁၄/အဂပ(နိုင်)၂၅၂၄၃၅ | ၃၄၉ |
| ၆၀ | အဟတ-112 | မဖူးငုံခိုင် | ၁၄/ဓနဖ(နိုင်)၂၃၄၀၃၆ | ၃၄၉ |
| ၆၁ | အဟတ-115 | မနှင်းနှင်းခိုင် | ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၃၇၁၃၉၇ | ၃၄၉ |
| ၆၂ | အဟတ-1103 | မခိုင်ဇင်အောင် | ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၃၇၇၉၃၆ | ၃၄၈ |
| ၆၃ | အဟတ-357 | မအေးမြသက်မွန် | ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၃၇၀၉၇၉ | ၃၄၈ |
| ၆၄ | အဓန-154 | မမေသူကျော် | ၁၄/ဓနဖ(နိုင်)၂၄၁၇၀၈ | ၃၄၇ |
| ၆၅ | အကခ-8 | မနှင်းဝတ်ရည်ဇော် | ၁၄/ကခန(နိုင်)၁၂၃၄၈၉ | ၃၄၇ |
| ၆၆ | အကပ-73 | နော်ဇူဇူလှိုင် | ၁၄/ကပန(နိုင်)၃၁၃၉၈၇ | ၃၄၆ |
| ၆၇ | အလန-74 | မသူဇာလွင် | ၁၄/လမန(နိုင်)၁၂၆၄၀၇ | ၃၄၆ |
| ၆၈ | အဟတ-432 | စRပိုလို | ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၃၇၄၂၈၅ | ၃၄၆ |
| ၆၉ | အဟတ-762 | မခြူးခြူးသဇင် | ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၃၈၄၂၇၀ | ၃၄၆ |
| ၇၀ | အဂပ-41 | မရွှေရည်ကိုကို | ၁၄/အဂပ(နိုင်)၂၅၂၅၂၆ | ၃၄၅ |
| ၇၁ | အကပ-33 | မောင်ဟိန်းမင်းကျော် | ၁၄/ကပန(နိုင်)၃၁၄၇၅၅ | ၃၄၅ |
| ၇၂ | အမအ-482 | မောင်သူရဟိန်းထက် | ၁၄/မအန(နိုင်)၂၉၁၅၂၉ | ၃၄၅ |
| ၇၃ | အဂပ-65 | မအယ်မြတ်နိုး | ၁၄/အဂပ(နိုင်)၂၅၂၅၀၃ | ၃၄၄ |
| ၇၄ | အဟတ-107 | မောင်ခန့်ဘုန်းကျော် | ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၄၂၈၉၂၆ | ၃၄၄ |
| ၇၅ | အဟတ-186 | မအေးငြိမ်းသူ | ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၃၇၁၇၅၃ | ၃၄၄ |
| ၇၆ | အဟတ-117 | မအိဖူးခိုင် | ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၄၀၅၇၉၅ | ၃၄၃ |
| ၇၇ | အဟတ-237 | မခိုင်သဉ္ဇာထက် | ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၄၂၄၉၆၄ | ၃၄၂ |
| ၇၈ | အဟတ-181 | မသွန်းနေခြည်ဝင့် | ၁၄/လမန(နိုင်)၁၂၇၉၈၄ | ၃၄၂ |
| ၇၉ | အဟတ-1108 | မောင်ပြည့်ဝေယံအောင် | ၁၄/ဓနဖ(နိုင်)၂၁၉၀၂၀ | ၃၄၂ |
| ၈၀ | အဟတ-1125 | မောင်ဘုန်းမင်းခန့် | ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၃၇၁၄၂၀ | ၃၄၁ |
| ၈၁ | အဟတ-159 | မလင်းလက်ကြည်ဖြူ | ၁၄/လမန(နိုင်)၁၃၉၈၄၅ | ၃၄၁ |
| ၈၂ | အလန-6 | မောင်ဟန်နေချိုင်း | ၁၄/လမန(နိုင်)၁၃၅၉၂၀ | ၃၄၁ |
| ၈၃ | အမအ-28 | မောင်ဖြိုးဇေယျာကို | ၁၄/မအန(နိုင်)၂၇၆၄၃၁ | ၃၄၁ |
| ၈၄ | အဇလ-172 | မကေခိုင်ဖြိုး | ၁၄/ဇလန(နိုင်)၁၉၆၈၈၇ | ၃၄၁ |
| ၈၅ | အဟတ-74 | မဆုပြည့်ဇင် | ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၄၂၈၄၃၅ | ၃၄၀ |
| ၈၆ | အကပ-224 | မအိသဇင်ဖြိုး | ၁၄/ဇလန(နိုင်)၁၉၄၂၁၄ | ၃၄၀ |
| ၈၇ | အဓန-80 | မောင်ထက်မင်းခေါင် | ၁၄/ဓနဖ(နိုင်)၂၁၂၆၀၃ | ၃၄၀ |
| ၈၈ | အဟတ-318 | မမေသဇင် | ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၃၆၅၄၀၃ | ၃၃၉ |
| ၈၉ | အဟတ-971 | မနှင်းပွင့်ဝေ | ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၄၃၅၁၂၀ | ၃၃၈ |
| ၉၀ | အဟတ-634 | မောင်အောင်ပိုင်ဖြိုး | ၁၄/မအန(နိုင်)၃၀၉၈၁၀ | ၃၃၈ |
| ၉၁ | အဂပ-250 | မစိမ့်စိမ့်အောင် | ၁၄/အဂပ(နိုင်)၂၅၃၆၉၇ | ၃၃၈ |
| ၉၂ | အဇလ-430 | မောင်ဉာဏ်လင်းထက် | ၁၄/ဇလန(နိုင်)၁၉၆၄၈၀ | ၃၃၈ |
| ၉၃ | အဟတ-202 | မဆုဇင်ဇင်အောင် | ၁၄/လမန(နိုင်)၁၂၇၅၂၈ | ၃၃၈ |
| ၉၄ | အဟတ-433 | နော်နေခြည်လင်း | ၁၄/လမန(နိုင်)၁၄၂၀၂၈ | ၃၃၈ |
| ၉၅ | အဟတ-1304 | မဆုမွန်စံ | ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၄၁၃၁၆၉ | ၃၃၈ |
| ၉၆ | အဟတ-621 | မဖူးပြည့်စုံ | ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၃၈၆၇၅၄ | ၃၃၇ |
| ၉၇ | အဟတ-1094 | မောင်ဒီဝိုင်း | ၁၄/မအန(နိုင်)၂၆၉၀၀၉ | ၃၃၇ |
| ၉၈ | အဟတ-273 | မအိမွန်အောင် | ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၃၇၇၁၂၆ | ၃၃၆ |
| ၉၉ | အလန-149 | မကေခိုင်ဖြိုး | ၁၄/လမန(နိုင်)၁၄၀၆၆၃ | ၃၃၆ |
| ၁၀၀ | အဟတ-647 | မောင်လင်းထက်ဦး | ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၃၇၉၂၈၉ | ၃၃၆ |
| ၁၀၁ | အဇလ-180 | မမေသော်သော် | ၁၄/ဇလန(နိုင်)၂၁၄၉၉၈ | ၃၃၅ |
| ၁၀၂ | အကခ-422 | မောင်ဝေယံဖြိုးကျော် | ၁၄/ကခန(နိုင်)၁၂၂၆၀၁ | ၃၃၅ |
| ၁၀၃ | အဓန-164 | မစန္ဒာထွန်း | ၁၄/ဓနဖ(နိုင်)၂၂၈၁၇၃ | ၃၃၅ |
| ၁၀၄ | အဟတ-757 | မကေခိုင်ကျော် | ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၃၉၆၁၄၅ | ၃၃၄ |
| ၁၀၅ | အဟတ-175 | မစမ်းစန္ဒာမျိုးရည် | ၁၄/ဇလန(နိုင်)၁၉၄၃၇၁ | ၃၃၄ |
| ၁၀၆ | အဂပ-525 | မောင်ရှယ်ဒီဇော် | ၁၄/အဂပ(နိုင်)၂၁၈၀၄၆ | ၃၃၄ |
| ၁၀၇ | အဓန-590 | မောင်ဥက္ကာ | ၁၂/မရက(နိုင်)၁၉၇၇၀၇ | ၃၃၄ |
| ၁၀၈ | အဓန-306 | မမေသင်္ကြန် | ၁၄/ဓနဖ(နိုင်)၂၁၇၄၇၅ | ၃၃၄ |
| ၁၀၉ | အဂပ-591 | မဖူးမြတ်သွယ် | ၁၄/အဂပ(နိုင်)၂၉၀၀၈၀ | ၃၃၃ |
| ၁၁၀ | အအမ-60 | မနွယ်နီထက် | ၁၄/အမန(နိုင်)၂၃၆၆၀၆ | ၃၃၃ |
| ၁၁၁ | အငပ-119 | မောင်ဒွန်းသစ္စ | ၁၄/ငပတ(နိုင်)၂၉၈၈၃၀ | ၃၃၃ |
| ၁၁၂ | အပသ-650 | မောင်မင်းဆက်ဝေ | ၁၄/ပသန(နိုင်)၃၁၀၆၉၅ | ၃၃၃ |
| ၁၁၃ | အဟတ-145 | မောင်ထက်အောင်လင်းထွဋ် | ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၄၂၇၇၅၂ | ၃၃၂ |
| ၁၁၄ | အဟတ-579 | မသင်းယုယုနွယ် | ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၃၆၇၃၁၀ | ၃၃၂ |
| ၁၁၅ | အဟတ-1259 | မသက်စုမိုး | ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၄၁၁၀၁၂ | ၃၃၂ |
| ၁၁၆ | အဂပ-29 | မဖူးပြည့်စုံ | ၁၄/အဂပ(နိုင်)၂၆၈၂၄၇ | ၃၃၂ |
| ၁၁၇ | အဇလ-425 | မောင်ရဲလင်းထွဋ် | ၁၄/ဇလန(နိုင်)၂၁၃၁၃၁ | ၃၃၁ |
| ၁၁၈ | အကခ-50 | မောင်ဘုန်းပြည့်ဇော် | ၁၄/မအန(နိုင်)၂၇၈၇၇၇ | ၃၃၁ |
| ၁၁၉ | အဟတ-143 | မသဉ္ဇာလင်းထက် | ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၃၇၆၀၉၃ | ၃၃၁ |
| ၁၂၀ | အဓန-14 | မောင်နန္ဒကျော်စွာ | ၁၄/ဓနဖ(နိုင်)၂၂၉၁၈၄ | ၃၃၁ |
| ၁၂၁ | အကပ-116 | မောင်ပိုင်စိုးသန့် | ၁၄/ကပန(နိုင်)၃၁၂၄၇၄ | ၃၃၁ |
| ၁၂၂ | အဟတ-1151 | မယွန်းနဒီလှိုင် | ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၄၂၅၄၀၉ | ၃၃၁ |
Please follow and like us:
