စဉ် | ၂၀၂၄ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲခုံအမှတ် |
အမည် | နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် |
စုစုပေါင်း ရမှတ် |
1 | အဂပ-၈ | မောင်အောင်ပိုင်စိုး | ၁၄/အဂပ(နိုင်)၂၆၈၀၅၅ | 441 |
2 | အလန-၅၀ | မောင်နေမင်းရာဇာပိုင် | ၁၄/လမန(နိုင်)၁၂၉၃၆၂ | 407 |
3 | အဟတ-၁၁၁၉ | မဇင်ဖြိုးဝေ | ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၃၉၈၂၀၄ | 398 |
4 | အကပ-၁၄၇ | မဆုနန္ဒာကျော်သိန်း | ၁၄/ကပန(နိုင်)၂၉၄၁၁၅ | 396 |
5 | အမအ-၅၉၆ | မောင်ဟိန်းမင်းဇော် | ၁၄/မအန(နိုင်)၂၇၈၇၁၇ | 386 |
6 | အကခ-၄၀ | မမွန်မွန်ကို | ၁၄/ကခန(နိုင်)၁၂၄၆၀၀ | 385 |
7 | အမအ-၃၅ | မပန်းအိခိုင် | ၁၄/မအန(နိုင်)၂၇၈၈၅၄ | 382 |
8 | အဂပ-၃၃၁ | မောင်ရန်ပိုင်လင်း | ၁၄/အဂပ(နိုင်)၂၅၁၀၄၉ | 382 |
9 | အဟတ-၈၉၀ | မောင်ဝင်းထွဋ် | ၁၄/ဇလန(နိုင်)၁၉၀၈၉၀ | 379 |
10 | အဟတ-၁၀၂၂ | မအေးချမ်းမြေ့ | ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၃၈၇၉၂၅ | 379 |
11 | ဆတက-၁၂၉ | မထက်မြတ်လင်း | ၁၂/တကန(နိုင်)၂၈၃၁၃၉ | 375 |
12 | ဆပသ-၂၄ | မထက်ဝေနှင်း | ၁၂/ရပသ(နိုင်)၁၁၆၀၅၉ | 374 |
13 | အကခ-၂၄၃ | မဇူးနဒီအောင် | ၁၄/ကခန(နိုင်)၁၂၀၅၉၂ | 372 |
14 | အဟတ-၂၇၉ | မဟန်နွေငြိမ်း | ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၃၇၂၅၃၃ | 370 |
15 | အကပ-၃၉၃ | မသက်သက်အောင် | ၁၄/ကပန(နိုင်)၂၉၉၁၇၀ | 367 |
16 | အကခ-၂၄ | မမေသူထွန်း | ၁၄/မအန(နိုင်)၂၉၀၃၉၀ | 366 |
17 | အဟတ-၅၉၆ | မသူသူအောင် | ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၃၇၇၂၈၉ | 364 |
18 | အဟတ-၃၈၃ | မအိအိနိုင် | ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၄၀၈၅၇၆ | 364 |
19 | အဟတ-၇၅၁ | မနှင်းဝေလွင် | လျှောက်ထားဆဲ | 364 |
20 | အမအ-၃၂၉ | မောင်အောင်ဖြိုးပိုင် | ၁၄/မအန(နိုင်)၃၀၁၃၀၁ | 363 |
21 | အဟတ-၅၈၂ | မရွှန်းလဲ့ဝင်း | ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၃၆၅၂၆၄ | 362 |
22 | အပသ-၁၃၉ | မခင်ဟေသာနှင်း | ၇/ရတန(နိုင်)၁၆၂၀၆၃ | 361 |
23 | အကခ-၂၆၀ | မခိုင်မွန်သော် | ၁၄/ကခန(နိုင်)၁၁၈၂၃၉ | 361 |
24 | အကပ-၁၁၁ | မဆောင်းလေပြေ | ၁၄/ကပန(နိုင်)၂၉၉၄၈၂ | 361 |
25 | အဂပ-၈၆ | မအေးပြည့်ပြည့်သူ | ၁၄/အဂပ(နိုင်)၂၅၁၀၇၅ | 360 |
26 | အလန-၇၂ | မောင်မင်းခန့်အောင် | ၇/ပခန(နိုင်)၄၇၅၃၅၆ | 359 |
27 | အဟတ-၆၅၃ | မမြခွာညို | ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၃၆၄၉၅၃ | 358 |
28 | အကခ-၂၆ | မယွန်းအိမေ | ၁၄/မအန(နိုင်)၂၇၈၈၂၁ | 357 |
29 | အဟတ-၈၆ | မောင်ဇွဲထက်ရှိုင်း | ၁၄/လမန(နိုင်)၁၃၈၈၈၂ | 356 |
30 | အဟတ-၆၄၀ | မောင်မျိုးဇေယျာဟိန်း | ၁၃/မခန(နိုင်)၀၃၁၇၂၆ | 356 |
31 | အဟတ-၁၀၂၀ | မောင်ချစ်သက်ကို | ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၄၂၆၅၀၂ | 355 |
32 | အဇလ-၃၇၀ | မောင်အာကာဖြိုး | ၁၂/ကမတ(နိုင်)၁၀၄၃၂၆ | 353 |
33 | အဂပ-၁၀၆ | မဆောင်းနှင်းဝေဝေ | ၁၄/အဂပ(နိုင်)၂၆၁၅၅၄ | 353 |
34 | အကပ-၁၀၃ | မောင်သက်လွင်ဌေး | ၁၄/ကပန(နိုင်)၂၉၅၆၁၁ | 353 |
35 | အဟတ-၃၂၈ | မောင်သိန်းသန်းအောင် | ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၃၈၆၇၄၇ | 352 |
36 | အရက-၅၈ | မဖြိုးမြတ်သူဇာ | ၁၄/ရကန(နိုင်)၁၈၃၈၆၁ | 351 |
37 | အဂပ-၂၈၉ | မောင်နေထူးအောင် | ၁၄/အဂပ(နိုင်)၂၅၃၇၂၀ | 351 |
38 | အဟတ-၂၄၅ | မစီမာသန်း | ၁၄/ဇလန(နိုင်)၁၉၉၅၈၄ | 350 |
39 | အဓန-၅၂ | မဆုပြည့်ပြည့်အောင် | ၁၄/ဓနဖ(နိုင်)၂၂၀၁၁၅ | 350 |
40 | အဟတ-၂၅၇ | မောင်ခွန်းစဉ်ကြယ် | လျှောက်ထားဆဲ | 348 |
41 | အဂပ-၃၁၃ | မောင်မင်းမြတ်သူ | ၁၄/အဂပ(နိုင်)၂၈၃၆၉၀ | 348 |
42 | အဟတ-၈၀၅ | မထူးမြတ်ပုံ | ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၃၇၀၂၇၃ | 348 |
43 | အဇလ-၁၃ | မောင်အောင်ဇင်ဖြိုး | ၁၄/ဇလန(နိုင်)၂၀၀၇၂၅ | 347 |
44 | အကခ-၃၁၈ | မောင်ဝေယံထက် | ၁၄/ကခန(နိုင်)၁၂၃၅၇၅ | 345 |
45 | အဟတ-၁၈၉ | မောင်ဟိန်းဇာနည် | ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၃၉၅၈၅၁ | 345 |
46 | အဂပ-၉၂ | မတွယ်တာအောင် | ၁၄/အဂပ(နိုင်)၂၇၆၇၇၇ | 345 |
47 | အဟတ-၆၄၂ | မသရဖီဦး | ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၄၀၅၀၃၈ | 345 |
48 | အလန-၆ | မဖူးအိအိသွယ် | ၁၄/လမန(နိုင်)၁၃၀၄၁၂ | 344 |
49 | အဟတ-၁၁၁၈ | မောင်ရှိုင်းဝဏ္ဏ | ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၃၉၈၂၀၁ | 344 |
50 | အဂပ-၉၄ | မသင်းသိမ့်သိမ့်အောင် | ၁၂/ကကက(နိုင်)၀၀၁၇၇၆ | 343 |
51 | အဟတ-၅၃၄ | မောင်နန္ဒအောင် | ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၃၇၁၁၉၆ | 342 |
52 | အမအ-၂၄၈ | မောင်ကောင်းထက်အောင် | ၁၄/မအန(နိုင်)၂၇၁၀၆၀ | 342 |
53 | အဟတ-၁၈၈ | မရွှန်းလဲ့နိုင် | ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၃၆၉၇၄၁ | 341 |
54 | အဇလ-၃၆၈ | မောင်ဇေယျာနိုင် | ၁၄/ဇလန(နိုင်)၂၁၀၄၄၇ | 341 |
55 | အဂပ-၄၁၉ | မဂျူးမြတ်ချယ်ရီ | ၁၄/အဂပ(နိုင်)၂၆၆၃၄၇ | 340 |
56 | အကခ-၃၂၁ | မောင်သက်နိုင်ထွန်း | ၁၄/ကခန(နိုင်)၁၂၃၅၆၃ | 340 |
57 | အဟတ-၅၅၃ | မခင်ခင်ကျော် | ၁၂/အစန(နိုင်)၂၇၀၈၄၃ | 340 |
58 | အဓန-၃၀၈ | မစိမ်းယုနန္ဒာ | ၁၄/ဓနဖ(နိုင်)၂၁၄၅၅၀ | 340 |
59 | ဒစတ-၁၆၃၁ | မောင်ကောင်းဆက်ဟိန်း | လျှောက်ထားဆဲ | 340 |
60 | အဂပ-၃၆၅ | မဇင်မာဖြိုး | ၁၄/အဂပ(နိုင်)၂၆၁၂၁၅ | 339 |
61 | အဟတ-၈၀ | မောင်စွမ်းထက်နိုင် | ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၃၇၂၃၀၃ | 337 |
62 | အဇလ-၃၈ | စောမင်းသစ် | ၁၄/ဇလန(နိုင်)၂၁၁၁၄၅ | 337 |
63 | အဓန-၃၇၁ | မောင်အောင်သီဟ | ၁၄/ဓနဖ(နိုင်)၂၁၇၅၀၁ | 337 |
64 | အဟတ-၈၀၆ | မောင်ဘုန်းမြတ်စိုးပိုင် | ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၃၇၆၉၁၇ | 337 |
65 | အကပ-၁၄၈ | မောင်ဝဿန် | ၁၄/ကပန(နိုင်)၂၉၄၀၂၄ | 336 |
66 | အဇလ-၁၁၄ | မောင်ရဲရင့်မြတ် | ၁၄/ဇလန(နိုင်)၁၉၆၈၉၅ | 335 |
67 | အရက-၂၉ | မောင်ခိုင်ခန့်အောင် | ၁၄/ရကန(နိုင်)၁၉၅၆၁၄ | 332 |
68 | အဟတ-၂၁၃ | မောင်ဝေယံမင်းခိုင် | ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၃၆၈၁၂၆ | 332 |
69 | အကပ-၃၅၂ | မနှင်းသဇင်မြင့် | ၁၄/ကပန(နိုင်)၃၀၇၀၁၄ | 332 |
70 | အဂပ-၄၇ | မောင်ပိုင်ဖြိုးမင်း | ၁၄/အဂပ(နိုင်)၂၅၅၄၄၆ | 332 |
71 | အကပ-၁၆၆ | မစုရတနာမင်း | ၁၄/ကပန(နိုင်)၂၇၇၉၂၄ | 331 |
72 | အဇလ-၃၄၇ | မမြတ်ဆုမွန် | ၁၄/ဇလန(နိုင်)၁၉၆၅၂၅ | 331 |
73 | အဓန-၇ | မောင်နိုင်မင်းထက် | ၁၄/ဓနဖ(နိုင်)၂၀၉၈၇၀ | 331 |
74 | အဟတ-၆၉၉ | မဆုဝေလှိုင် | လျှောက်ထားဆဲ | 330 |
75 | အဟတ-၁၅၀ | မသဲအိထွဋ် | ၁၄/ကပန(နိုင်)၂၆၅၄၅၄ | 329 |
76 | အဟတ-၅၂၄ | မနှင်းရည်လင်း | ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၃၉၃၆၄၇ | 329 |
77 | အဇလ-၄၇ | မစုမြတ်စံ | ၁၃/တခလ(နိုင်)၁၁၄၉၅၅ | 328 |
78 | အဂပ-၁၀၇ | မောင်လွင်မင်းဦး | ၁၄/အဂပ(နိုင်)၂၆၀၃၁၆ | 328 |
79 | အရက-၂၆၇ | မောင်နေမျိုးလှိုင် | ၁၄/ရကန(နိုင်)၁၉၁၂၇၈ | 328 |
80 | အဟတ-၃၄၀ | မသက်ဖူးစုံ | ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၃၆၃၅၂၇ | 327 |
81 | အဂပ-၂၉၆ | မောင်သန်းမျိုးအောင် | ၁၄/အဂပ(နိုင်)၂၈၀၃၇၇ | 327 |
82 | အမအ-၂၉ | မကြည်စင်သန့် | ၁၄/မအန(နိုင်)၂၇၀၄၉၁ | 326 |
83 | အဟတ-၂၅ | မချောရတနာသိန်း | ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၄၁၂၀၃၈ | 326 |
84 | အဟတ-၆၁၉ | စောသာသာထက် | ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၃၇၉၇၉၃ | 324 |
85 | အကပ-၁၀၈ | မောင်အီတိုးတိုးလွင် | ၁၄/ကပန(နိုင်)၂၉၈၉၅၇ | 324 |
86 | အဟတ-၁၃၂ | မဆုညွှန်းသုန် | ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၄၂၀၇၃၅ | 323 |
87 | အမအ-၃၆၂ | မယုယုနွယ် | ၁၄/မအန(နိုင်)၂၆၈၉၈၂ | 322 |
88 | အဓန-၅၅ | မနှင်းဝတ်ရည်အောင် | ၁၄/ဓနဖ(နိုင်)၂၂၀၁၁၉ | 322 |
89 | အဇလ-၂၄၄ | မဇွန်သင်းထက် | ၁၄/ဇလန(နိုင်)၂၁၁၁၅၅ | 321 |
90 | အဂပ-၃၅၅ | မသွန်းရွှေရည်ဦး | ၁၄/အဂပ(နိုင်)၂၆၅၈၂၁ | 320 |
91 | အဓန-၁၆ | မောင်စည်သူဝင်း | ၁၄/ဓနဖ(နိုင်)၂၂၉၁၃၉ | 320 |
92 | အဟတ-၇၇၉ | မစုပိုပိုချစ် | ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၄၂၅၈၇၉ | 320 |
Please follow and like us: